<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Test comparativ Hyundai i20, Honda Jazz, Kia Rio, Opel Corsa: Micile uzine pe roți	</title>
	<atom:link href="https://automotorsisport.ro/test-comparativ-hyundai-i20-honda-jazz-kia-rio-opel-corsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://automotorsisport.ro/test-comparativ-hyundai-i20-honda-jazz-kia-rio-opel-corsa/</link>
	<description>AMS</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2021 21:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: Florian		</title>
		<link>https://automotorsisport.ro/test-comparativ-hyundai-i20-honda-jazz-kia-rio-opel-corsa/#comment-5990</link>

		<dc:creator><![CDATA[Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2021 21:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://automotorsisport.ro/?p=100550#comment-5990</guid>

					<description><![CDATA[Se pare ca Jazzul a pierdut doar din cauza franarii mai lungi...dar un specialist in testare masini ar trebui sa stie ca nu compari franarea unei masini dotate cu pneuri eco de 185/55/16 cu masini dotate cu pneuri  sport de 205 sau 215/45/17. Oare chiar asa vine castigatorul dotat, cu Michelin Pilot Sport 4?  Deci... Plus ca ati amestecat datele din tabel la capitolul acceleratie de nu se mai intelege (aproape) nimic...Sa intelegem ca Honda &quot;prinde suta&quot; in 9.9 sec (fata de 9.4 sec date de producator?) ...sau ati luat acceleratia de la Crosstar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se pare ca Jazzul a pierdut doar din cauza franarii mai lungi&#8230;dar un specialist in testare masini ar trebui sa stie ca nu compari franarea unei masini dotate cu pneuri eco de 185/55/16 cu masini dotate cu pneuri  sport de 205 sau 215/45/17. Oare chiar asa vine castigatorul dotat, cu Michelin Pilot Sport 4?  Deci&#8230; Plus ca ati amestecat datele din tabel la capitolul acceleratie de nu se mai intelege (aproape) nimic&#8230;Sa intelegem ca Honda &#8220;prinde suta&#8221; in 9.9 sec (fata de 9.4 sec date de producator?) &#8230;sau ati luat acceleratia de la Crosstar?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
