Hyundai i30 are parte de un facelift la jumătatea ciclului de viață, ocazie cu care primește și o motorizare supraalimentată.
Hyundai 30 vine cu un model de top pentru noua gamă i30, o motorizare supraalimentată, ce dezvoltă 186 CP. Întreaga familie i30 a fost îmbunătățită cu noi motorizari, transmisii, elemente de siguranță și confort.
Hyundai i30 facelift a fost conceput și dezvoltat în Centrul Tehnic European Hyundai Motor de la Rüsselsheim, Germania, și va fi fabricat în uzina mărcii de la Nošovice, Republica Cehă. Designul a fost revizuit. Partea frontală este evidențiată de noua formă a grilei hexagonale. În plus, profilul a fost modificat – jante noi din aliaj de 16, 17 sau 18 inchi. Farurile bi-xenon sunt disponibile în echiparea standard.
Noul Hyundai i30 este disponibil cu o gamă de șapte motorizări diesel și benzină – toate Euro 6 – cu puteri între 90 și 186 CP, cu emisii scăzute de CO2, ce coboară până la 94 g/km. Clienții vor avea posibilitatea de a alege între trei motoare diesel, 1,4 litri 90 CP și 1,6 litri în două versiuni, de 110 și 136 CP. Pentru cei care preferă motoarele pe benzină, noul i30 dispune de trei propulsoare, care oferă între 100 si 135 CP, precum și de noul motor de 186 CP Turbo-GDI.
Hyundai Motorsport a demarat pregătirile pentru sezonul 2015
Motoarele de 1,6 litri diesel și GDI pe benzină sunt disponibile cu noua transmisie automată cu dublu ambreiaj DCT, în șapte trepte, care permite și schimbarea manuală a treptelor. În ceea ce privește economia de carburant, noul i30 dispune de un sistem integrat Stop & Go, o structură aerodinamica a grilei frontale și sistem inteligent de management al alternatorului.
Date tehnice Hyundai i30
Motoare diesel
1,4 litri 90 CP | |
Tip | U-II, 4 cilindri, DOHC 16-valve |
Capacitate | 1396 cmc |
Alezaj x cursă | 75,0 x 79,0 mm |
Raport de compresie | 16,0 |
Putere | 90 CP (66 kW) la 4000 rpm |
Cuplu | 240 Nm la 1500~2500 rpm (MT) |
1,6 litri 110 CP | |
Tip | U, 4 cilindri, DOHC 16-valve |
Capacitate | 1582 cmc |
Alezaj x cursă | 77,2 x 84,5 mm |
Raport de compresie | 16,0 |
Putere | 110 CP (81 kW) la 4000 rpm |
Cuplu | 280 Nm la 1500~3000 rpm (MT)300 Nm la 1750~2500 rpm (7DCT) |
1,6 litri 136 CP | |
Tip | U, 4 cilindri, DOHC 16-valve |
Capacitate | 1582 cmc |
Alezaj x cursă | 77,2 x 84,5 mm |
Raport de compresie | 16,0 |
Putere | 136 CP (100 kW) la 4000 rpm |
Cuplu | 280 Nm la 1500~3000 rpm (MT)300 Nm la 1750~2500 (7DCT) |
Motoare pe benzină
1,4 litri 100 CP | |
Tip | Kappa 1,4 MPI, 4 cilindri, DOHC 16-valve cu dublu ambreiaj |
Capacitate | 1368 cmc |
Alezaj x cursă | 72,0 x 84,0 mm |
Raport de compresie | 10,5 |
Putere | 100 CP (74 kW) la 6000 rpm |
Cuplu | 134 Nm la 3500 rpm |
1,6 litri 120 CP | |
Tip | Gamma 1,6 MPI, 4 cilindri, DOHC 16-valve |
Capacitate | 1591 cmc |
Alezaj x cursă | 77,0 x 85,4 mm |
Raport de compresie | 10,5 |
Putere | 120 CP (88 kW) la 6300 rpm |
Cuplu | 156 Nm la 4850 rpm |
1,6 litri 130 CP | |
Tip | Gamma 1,6 MPI, 4 cilindri, DOHC 16-valve |
Capacitate | 1591 cmc |
Alezaj x cursă | 77,0 x 85,4 mm |
Raport de compresie | 10,5 |
Putere | 130 CP (95 kW) la 6300 rpm |
Cuplu | 157 Nm la 4850 rpm |
1,6 litri 135 CP | |
Tip | Gamma 1,6 GDI, 4 cilindri, DOHC 16-valve |
Capacitate | 1591 cmc |
Alezaj x cursă | 77,0 x 85,4 mm |
Raport de compresie | 11,0 |
Putere | 135 CP (99,0 kW) la 6300 rpm |
Cuplu | 164 Nm la 4850 rpm |
1,6 litri 186 CP | |
Tip | Gamma 1,6 GDI, 4 cilindri, DOHC 16-valve Turbo |
Capacitate | 1591 cmc |
Alezaj x cursă | 77,0 x 85,4 mm |
Raport de compresie | 9,5 |
Putere | 186 CP (137 kW) la 5500 rpm |
Cuplu | 265 Nm la 1500 – 4500 rpm |
Dimensiuni exterioare (mm)
Lungime | 4300 |
Lățime | 1780 (fără retrovizoare) |
Înălțime | 1470 |
Ampatament | 2650 |
Consola față | 880 |
Consola spate | 770 |
Distanță roți față | 1549 – 1569 in funcție de jante și anvelope |
Distanță roți spate | 1557 – 1571 in funcție de jante și anvelope |
Coeficient aerodinamic | 140 |
Performanțe și consum
Diesel (cutie manuală/automată)
Motor | 1,4 (90)(M) | 1,6 (110)(M / DA) | 1,6 (136)(M / DA) |
Viteza maxima (km/h) | 173 | 190 / 185 | 197 / 200 |
0-100 km/h (s) | 13,5 | 11,1 / 11,8 | 10,2 / 10,6 |
Consum urban (l/100 km) | 5,1 | 4,2–4,7 / 4,6 | 4,2–4,7 / 5,1 |
Consum extra urban (l/100 km) | 3,7 | 3,4–3,6 / 3,9 | 3,4–3,6 / 4,0 |
Consum mixt (l/100 km) | 4,2 | 3,6–4,0 / 4,2 | 3,6–4,0 / 4,4 |
CO2 combinat (g/km) | 109 | 94-104 / 109 | 94-104 / 115 |
Benzină (cutie manuală/automată)
Motor | 1,4 (100)(M) | 1,6 (120)(M / A) | 1,6 (135)(M / DA) | 1,6 (186)(M) |
Viteza maxima (km/h) | 183 | 192 / 192 | 195 / 195 | 219 |
0-100 km/h (s) | 12,7 | 10,9 / 11,9 | 9,9 / 10,7 | 8,0 |
Consum urban (l/100 km) | 7,1-7,8 | 8,3-8,7 / 9,0 | 6,4-8,1 / 7,5 | 9,6 |
Consum extra urban (l/100 km) | 4,7-4,9 | 5,1-5,4 / 5,5 | 4,3-5,1 / 4,8 | 6,0 |
Consum mixt (l/100 km) | 5,6-5,8 | 6,3-6,6 / 6,8 | 5,0-6,2 / 5,8 | 7,3 |
CO2 combinat (g/km) | 129-135 | 145-150 / 158 | 118-140 / 136 | 169 |