Automobil clubul german (ADAC) a realizat o serie de teste dedicate anvelopelor destinate sezonului rece. Aceștia au realizat un top cu cele mai bune cauciucuri de iarnă.
Anvelopele de iarnă vor deveni în curând strict necesare în toată țara, odată cu începerea ninsorilor. De altfel, sub 7 grade celsius, este indicat să vă deplasați folosind cauciucuri de iarnă. ADAC a realizat un clasament cu cele mai bune cauciucuri de iarnă. Acest clasament vine să-l completeze pe cel rezultat în urma testelor auto motor și sport.
Testele efectuate de ADAC s-au desfășurat atât în laborator cât și pe circuit. În urma lor, cea mai recomandată anvelopă a ieșit Continental ContiWinterContact TS850, la fel ca și în testele realizate de revista noastră. Pe locul doi s-a situat Dunlop Winterresponse 2, iar podiumul cu cele mai bune cauciucuri de iarnă a fost completat de Firesonte Winterhawk 3.
Pregătirea mașinii pentru iarnă. Sfaturi utile de sezon
Două anvelope au primit calificative foarte proaste, Kormoran Snowpro b2 și Marangoni 4 Winter E+, în timp ce Nexen Eurowin 600 a primit doar calificativul satisfăcător. Per total, anvelopele testate s-au comportat însă bine, mai mult de jumătate dintre ele primind calificativul “Foarte recomandabil”.
Cele mai bune cauciucuri de iarnă. Dimensiunea 185/60 R15 T
Model | Calificativ ADAC | Uscat | Ud | Zăpadă | Gheață | Zgomot | Consum | Durabilitate |
Pondere | 15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | |
1. Continental ContiWinterContact TS850 | Foarte Recomandabil | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 1.5 |
2. Dunlop Winterresponse 2 | Foarte Recomandabil | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 1.5 | 2.5 |
3. Firestone Winterhawk 3 | Foarte Recomandabil | 2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 1.5 |
4. Michelin Alpin A4 | Foarte Recomandabil | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 1.8 | 0.5 |
5. Nokian WR D3 | Foarte Recomandabil | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.5 | 2.1 | 2.3 |
6. Goodyear UltraGrip 8 | Foarte Recomandabil | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 2 | 2.5 |
7. Semperit Speed-Grip 2 | Foarte Recomandabil | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 2.5 |
8. Vredestein Snowtrac 3 | Recomandabil | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | 2.1 | 2.3 |
9. Barum Polaris 3 | Recomandabil | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 2.5 |
10. Pirelli Winter Sottozero 3 | Recomandabil | 2.1 | 3 | 2 | 2.5 | 3.8 | 2 | 2.5 |
11. GT Radial Champiro WinterPro | Recomandabil | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 3.4 | 2.4 | 2.3 |
12. Hankook Winter i*cept RS W442 | Recomandabil | 2.1 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 2.3 |
13. Falken HS 449 | Recomandabil | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 2.4 | 3.5 |
14. Kleber Krisalp HP 2 | Recomandabil | 2.2 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 3.6 | 1.9 | 1.5 |
15. Nexen Eurowin 600 | Satisfăcător | 1.9 | 2.7 | 3.6 | 3 | 3.1 | 2.2 | 2.5 |
16. Kormoran Snowpro b2 | Nerecomandabil | 3.3 | 5.2 | 2.1 | 2.5 | 3.4 | 1.9 | 2 |
17. Marangoni 4 Winter E+ | Nerecomandabil | 2.2 | 5.5 | 3.9 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 1.5 |
Comentarii închise.