Vânzările de mașini noi încep să-și revină ușor la nivel european. Dacia înregistrează cea mai mare creștere de pe continent.
Dacia a înregistrat o creștere de peste 20% a vânzărilor la nivel european după primele nouă luni ale anului, relevă cifrele furnizate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Astfel, Dacia a vândut puțin peste 211.000 de automobile în Europa, în creștere de la 175.234 de unități în anul precedent.
Dacia Duster facelift are prețuri mai mici în România
Alte trei mărci care au înregistrat creșteri cu două cifre anul acesta sunt Jaguar (+16,5%), Mazda (+11%) și Seat (+10,4%). Mai multe mașini au vândut în 2013 și Land Rover, Mercedes, BMW și Kia. Cea mai mare scădere a fost raportată de Chevrolet (-20,3%).
Luna septembrie a fost una bună pentru vânzările de mașini noi în Europa, fiind înregistrată o creștere de 5,4% față de perioada similară a anului precedent. Este cea mai bună performanță a pieței din acest an. Pentru aproape toate mărcile luna septembrie a fost una de creștere, cu câteva excepții notabile, cum ar fi Nissan, Peugeot, Citroen și Lancia.
Carlos Ghosn anunță o producție record la Dacia în 2013
Pentru piața din România, septembrie a fost însă tot o lună de scăderi. Numărul mașinilor noi înmatriculate a scăzut cu peste 5%, față de septembrie 2012, până la 4491 de unități. Înmatriculările din primele nouă luni ale lui 2013 au scăzut cu 16,4%, până la 41.073 de unități. Dacia a reușit totuși o creștere de 1,73% față de anul trecut, ceea ce reprezintă o performanță notabilă în contextul pieței.
Evoluția mărcilor auto în 2013 la nivel european
Vânzări 2013 (ian.-sept.) | Vânzări 2012 (ian.-sept.) | Modificare (%) | Cotă de piață 2013 | Cotă de piață 2012 | |
VOLKSWAGEN | 1,115,731 | 1,196,062 | -6.7 | 12.4 | 12.8 |
FORD | 675,059 | 713,785 | -5.4 | 7.5 | 7.6 |
OPEL/VAUXHALL | 620,386 | 644,645 | -3.8 | 6.9 | 6.9 |
RENAULT | 581,791 | 615,002 | -5.4 | 6.5 | 6.6 |
PEUGEOT | 547,208 | 605,050 | -9.6 | 6.1 | 6.5 |
AUDI | 512,697 | 526,014 | -2.5 | 5.7 | 5.6 |
BMW | 466,581 | 462,989 | +0.8 | 5.2 | 4.9 |
MERCEDES | 456,860 | 428,411 | +6.6 | 5.1 | 4.6 |
CITROEN | 447,442 | 515,759 | -13.2 | 5.0 | 5.5 |
FIAT | 436,280 | 444,179 | -1.8 | 4.8 | 4.7 |
TOYOTA | 365,906 | 377,409 | -3.0 | 4.1 | 4.0 |
SKODA | 355,069 | 358,578 | -1.0 | 3.9 | 3.8 |
HYUNDAI | 316,255 | 319,403 | -1.0 | 3.5 | 3.4 |
NISSAN | 316,072 | 328,718 | -3.8 | 3.5 | 3.5 |
KIA | 252,205 | 250,892 | +0.5 | 2.8 | 2.7 |
SEAT | 213,186 | 193,159 | +10.4 | 2.4 | 2.1 |
DACIA | 211,419 | 175,234 | +20.6 | 2.3 | 1.9 |
VOLVO | 149,115 | 157,026 | -5.0 | 1.7 | 1.7 |
MINI | 112,600 | 116,051 | -3.0 | 1.3 | 1.2 |
CHEVROLET | 109,985 | 138,033 | -20.3 | 1.2 | 1.5 |
SUZUKI | 106,149 | 115,967 | -8.5 | 1.2 | 1.2 |
HONDA | 104,360 | 105,727 | -1.3 | 1.2 | 1.1 |
MAZDA | 103,331 | 93,093 | +11.0 | 1.1 | 1.0 |
JAGUAR | 102,090 | 92,763 | +10.1 | 1.1 | 1.0 |
LAND ROVER | 80,882 | 74,564 | +8.5 | 0.9 | 0.8 |
LANCIA/CHRYSLER | 56,536 | 73,527 | -23.1 | 0.6 | 0.8 |
ALFA ROMEO | 49,071 | 69,688 | -29.6 | 0.5 | 0.7 |
MITSUBISHI | 48,722 | 53,648 | -9.2 | 0.5 | 0.6 |
SMART | 48,097 | 53,153 | -9.5 | 0.5 | 0.6 |
JAGUAR | 21,208 | 18,199 | +16.5 | 0.2 | 0.2 |
LEXUS | 16,297 | 20,546 | -20.7 | 0.2 | 0.2 |
JEEP | 15,719 | 19,213 | -18.2 | 0.2 | 0.2 |
Comentarii închise.