În cea de-a zecea zi a Raliului Dakar 2016, MINI ALL4 Racing a obţinut prima victorie de probă specială prin Nasser Al-Attiyah şi navigatorul său Mathieu Baumel. De la începutul probei speciale, echipajul AXION X-raid Team a fost lider la primul punct de reper şi şi-a menţinut poziţia până la cel de-al optulea.

După pierderea primului loc la trecerea prin dreptul punctului de reper 9, Nasser a forţat şi mai mult şi a trecut linia de sosire cu un avans de doar 12 secunde faţă de maşina de pe locul al doilea. Acum, Nasser este pe locul al treilea în clasamentul general şi a redus deficitul de timp faţă de liderul Peterhansel la doar 14m43s.











“Este un sentiment plăcut chiar prima etapă după ziua de pauză”, a spus Al-Attiyah. “Am pus multă presiune pe adversarii noştri şi obiectivul nostru este acum să îi supunem la o presiune şi mai mare pe parcursul următoarelor două-trei zile pentru a încerca obţinerea victoriei în Dakar. Acesta este motivul pentru care suntem aici. De la începutul zilei am luat un avantaj şi am forţat mult. Ultima parte nu a fost tocmai uşoară, dar am obţinut victoria. ”
Raliul Dakar 2016: ziua a zecea, etapa 8, Salta – Belén, 766 km. Clasamentul echipajelor MINI ALL 4 Racing:
| Loc | Pilot | Navigator | # | Echipă | Timp |
| 3 | Nasser Al-Attiyah (Qatar) | Mathieu Baumel (Franţa) | 300 | AXION X-raid Team | 26h16:27 +14:43 |
| 4 | Mikko Hirvonen (Finlanda) | Michel Périn (Franţa) | 315 | AXION X-raid Team | 26h38:26 +36:42 |
| 10 | Joan “Nani” Roma (Spania) | Alex Haro (Spania) | 304 | AXION X-raid Team | 27h30:05 +1h28:21 |
| 11 | Erik van Loon (Olanda) | Wouter Rosegaar (Olanda) | 306 | Van Loon Racing | 27h31:48 +1h30:04 |
| 13 | Harry Hunt (Marea Britanie) | Andreas Schulz (Germania) | 323 | X-raid Team | 27h47:18 +1h45:34 |
| 15 | Jakub “Kuba” Przygonski (Polonia) | Andrei Rudnitski (Belarus) | 327 | ORLEN Team | 28h09:06 +2h07:22 |
| 16 | Orlando Terranova (Argentina) | Bernardo “Ronnie” Graue (Argentina) | 310 | AXION X-raid Team | 28h11:16 +2h09:32 |
| 17 | Boris Garafulic (Chile) | Filipe Palmeiro (Portugalia) | 313 | X-raid Team | 28h28:15 +2h26:31 |
| 33 | Nazareno Lopez (Argentina) | Sergio Lafuente (Uruguay) | 351 | X-raid Team | 40h55:23 +14h53:39 |











