Sebastian Vettel, deja campion în acest sezon de Formula 1, se impune și în Statele Unite. Obține astfel a opta victorie consecutivă din acest sezon.
Sebastian Vettel (Red Bull) a dominat categoric cursa din Austin, Texas. A plecat din pole position, poziție pe care a păstrat-o chiar și după intrarea în scenă a Safety Car-ului în primul tur, după abandonul lui Adrian Sutil. Sebastian Vettel a reușit să rămână la conducerea cursei după unica intrare la boxe.
Renault lansează o ediție limitată a lui Megane pentru a sărbători noul titlu din F1
În permanență Vettel a păstrat o distanță confortabilă față de rivali până la final, reușind să-și adjudece fără emoții cea de-a opta victorie consecutivă din acest sezon de Formula 1. Coechipierul său, Mark Webber, a avut parte de încă un start ratat, pierzând astfel poziția a doua avută pe grila de start.
Romain Grosjean, pilot al echipei Lotus, a profitat de ghinionul lui Weeber, urcând pe locul doi, unde a și terminat cursa. Weeber a reușit să recupereze o parte din ce a pierdut la start și a termiant pe locul trei, completând astfel podiumul.
Kimi Raikkonen ar putea ajunge la Ferrari
Fernando Alonso (Ferrari) a terminat cursa din Statele Unite pe locul cinci. După un start slab, Alonso a pierdut o poziție fiind depășit de Sergio Perez. Alonso a revenit însă pe final, depășindu-l pe Nico Hulkenberg. Acesta din urmă a terminat cursa pe locul șase.
Formula 1: Clasament piloți; Marele Premiu al Statelor Unite
| Pilot | Echipă | Punctaj | |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 372 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 227 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 187 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 183 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 181 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 161 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 132 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 106 |
| 9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 61 |
| 10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 48 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 47 |
| 12 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 41 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 29 |
| 14 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 19 |
| 15 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 13 |
| 16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 6 |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 4 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 0 |
| 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 0 |
| 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 0 |
| 22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 0 |
| 23 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 |
Formula 1: Clasament echipe; Marele Premiu al Statelor Unite
| Echipă | Punctaj | |
| 1 | Red Bull Racing-Renault | 553 |
| 2 | Mercedes | 348 |
| 3 | Ferrari | 333 |
| 4 | Lotus-Renault | 315 |
| 5 | McLaren-Mercedes | 102 |
| 6 | Force India-Mercedes | 77 |
| 7 | Sauber-Ferrari | 53 |
| 8 | STR-Ferrari | 32 |
| 9 | Williams-Renault | 5 |
| 10 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 11 | Caterham-Renault | 0 |













